D25323K
D25323K Özellikleri
- Beton ve taşta 4-26 mm çapında dübel ve bağlantı delikleri delmek için ideal
- Salınımlı tutma kolundan oluşan Titreşim Önleme Sistemi son derece düşük titreşim ve daha fazla konfor sağlar
- Tuğla, taş ve betonda ara sıra hafif çaplı kırım için dönme stobu ve ahşap, çelikte delik delme ve vidalama uygulamaları için darbe stobu
- 22 mm çapında geniş darbe mekanizması, parçalar üzerindeki yükü azaltarak yüksek performans sağlar
- Her türlü uygulamada tam kontrol için elektronik hız ayarı
- Emniyet debriyajı uç sıkışmasında ortaya çıkabilecek yüksek torklu sekmeyi önler
- Kullanımda daha fazla konfor için ergonomik, kauçuk kaplı arka sap
- Entegre Toz Emme Sistemi için bağlantı
- Yuvarlak ergonomik endüstriyel tasarım, her türlü uygulamada kolay ve konforlu kavrama sağlar
- Toza karşı maksimum koruma için, kullanım ömrünü uzatan gelişmiş yalıtım
D25323K Teknik Özellikleri
| Teknik Özellikleri | Value |
|---|---|
| Giriş Gücü | 800 Watt |
| Çıkış Gücü | 395 Watt |
| Yüksüz Hızı | 0-1150 dev/dak |
| Darbe Oranı | 0-4300 darbe/dak |
| Tek Darbe Gücü | 0-3.4 J |
| Uç Tutucu | SDS-Plus |
| Maksimum Delme Kapasitesi (Ahşap) | 30 mm |
| Maksimum Delme Kapasitesi (Metal) | 13 mm |
| Maksimum Delme Kapasitesi (Beton) | 26 mm |
| Maksimum Delme Kapasitesi (Buat Açma) | 65 mm |
| Ağırlığı | 3.4 kg |
| Uzunluk | 314 mm |
| Yükseklik | 225 mm |
| El/Kol Titreşimi | 10.5 m/s² |
| Belirsizlik K (Titreşim) | 1.5 m/s² |
| El/Kol Titreşimi - Kırma | 10.5 m/s² |
| Belirsizlik K 2 (Vibrasyon) | 3.5 m/s² |
| El/Kol Titreşim- Metal | <2.5 m/s² |
| Belirsizlik K 3 (Vibrasyon) | 1.5 m/s² |
| Ses basıncı | 85.4 dB(A) |
| Belirsizlik K 1 (Ses) | 3.3 dB(A) |
| Akustik güç | 99.4 dB(A) |
| Belirsizlik K 2 (Ses) | 3.3 dB(A) |
D25323K Standart Teçhizat
- Ayarlanabilir yan sap
- derinlik çubuğu
- ağır hizmet tipi çanta

